產(chǎn)品編號(hào) | bs-21278R-Gold |
英文名稱1 | Rabbit Anti-SLC38A5/Gold Conjugated antibody |
中文名稱 | 膠體金標(biāo)記的溶質(zhì)載體轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白家族38成員A5抗體 |
別 名 | Amino acid transporter system N2; JM 24; JM24; pp7194; S38A5; S38A5_HUMAN; Slc38a5; SLC8 A5; SLC8A 5; SN 2; SN2; SNAT 5; SNAT5; Sodium coupled neutral amino acid transporter 5; Sodium coupled neutral amino acid transporter5; Sodium-coupled neutral amino acid transporter 5; Solute carrier family 38 member 5; Solute carrier family 38 member5; System N transporter 2; System N transporter2. |
規(guī)格價(jià)格 | 100ul/2980元 購(gòu)買 大包裝/詢價(jià) |
說(shuō) 明 書(shū) | 100ul(10nm 15nm 35nm) |
研究領(lǐng)域 | 細(xì)胞生物 信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo) 轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白 新陳代謝 |
抗體來(lái)源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | (predicted: Human, Mouse, Rat, ) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | IEM=1:20-200 ICA=1:20-200 ChIP=1:20-200
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
分 子 量 | 52kDa |
性 狀 | Lyophilized or Liquid |
濃 度 | 0.4mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human SLC38A5 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
儲(chǔ) 存 液 | 0.02M TBS(pH8.2) with 1% BSA, 0.03% Proclin300. |
保存條件 | Store at 2-8 oC for 3-6 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
產(chǎn)品介紹 |
background: The protein encoded by this gene is a system N sodium-coupled amino acid transporter. The encoded protein transports glutamine, asparagine, histidine, serine, alanine, and glycine across the cell membrane, but does not transport charged amino acids, imino acids, or N-alkylated amino acids. Alternative splicing results in multiple transcript variants, but the full-length nature of some of these variants has not been determined. [provided by RefSeq, Aug 2013] Function: Functions as a sodium-dependent amino acid transporter which countertransport protons. Mediates the saturable, pH-sensitive, and electrogenic cotransport of several neutral amino acids including glycine, asparagine, alanine, serine, glutamine and histidine with sodium. Subcellular Location: Cell membrane. Tissue Specificity: Predominantly expressed in stomach, brain, liver, lung and intestinal tract. Similarity: Belongs to the amino acid/polyamine transporter 2 family. Database links: Entrez Gene: 92745 Human Entrez Gene: 209837 Mouse Omim: 300649 Human SwissProt: Q8WUX1 Human SwissProt: Q3U1J0 Mouse Unigene: 195155 Human Unigene: 6055 Mouse Unigene: 81033 Rat Important Note: This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |