產(chǎn)品編號(hào) | bsm-60233R |
英文名稱(chēng) | Rabbit Anti-CD22 antibody |
中文名稱(chēng) | B淋巴細(xì)胞粘附分子CD22重組兔單抗 |
別 名 | B-cell receptor CD22; B cell receptor CD22 precursor; B lymphocyte cell adhesion molecule; BL CAM; BL-CAM; BLCAM; CD 22; CD22 antigen; CD22 molecule; CD22 protein; Leu14; Lyb8; MGC130020; Sialic acid binding immunoglobulin like lectin 2; SIGLEC 2; SIGLEC2; SIGLEC-2; FLJ22814; MGC130020; CD22_HUMAN; B-lymphocyte cell adhesion molecule; Sialic acid-binding Ig-like lectin 2; Siglec-2; T-cell surface antigen Leu-14. |
研究領(lǐng)域 | 腫瘤 免疫學(xué) 干細(xì)胞 細(xì)胞粘附分子 細(xì)胞表面分子 細(xì)胞類(lèi)型標(biāo)志物 淋巴細(xì)胞 b-淋巴細(xì)胞 |
抗體來(lái)源 | Rabbit |
克隆類(lèi)型 | Recombinant |
克 隆 號(hào) | G12H9 |
交叉反應(yīng) | Human |
產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:500-2000,IHC-P=1:1000,IHC-F=1:400-800,ICC/IF=1:100,IF=1:100-500
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 91kDa |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞膜 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human CD22 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
Predicted to enable CD4 receptor binding activity; protein phosphatase binding activity; and sialic acid binding activity. Involved in B cell activation; negative regulation of B cell receptor signaling pathway; and regulation of endocytosis. Located in early endosome and recycling endosome. [provided by Alliance of Genome Resources, Nov 2021] SWISS: P20273 Gene ID: 933 Database links: Entrez Gene: 933 Human SwissProt: P20273 Human |
產(chǎn)品圖片 |
Sample:
Lane 1: Human Raji cell lysates
Lane 2: Human Raji cell lysates
Primary: Anti-CD22 (bsm-60233R) at 1/1000 dilution
Secondary: IRDye800CW Goat Anti-Rabbit IgG at 1/20000 dilution
Predicted band size: 91 kDa
Observed band size: 135 kDa
Blocking buffer: 5% NFDM/TBST
Primary ab dilution: 1:1000
Primary ab incubation condition: 2 hours at
room temperature
Lysate: Daudi
Protein loading quantity: 20 μg
Exposure time: 15 s
Predicted MW: 95 kDa
Observed MW: 130 kDa
Tissue: Human tonsil
Section type: Formalin fixed & Paraffin -embedded section
Retrieval method: High temperature and high pressure
Retrieval buffer: Tris/EDTA buffer, pH 9.0 Primary ab dilution: 1:1000
Primary ab incubation condition: 1 hour at room temperature
Counter stain: Hematoxylin
Comment: Color brown is the positive signal for bsm-60233R
Tissue: Human spleen
Section type: Formalin fixed & Paraffin -embedded section
Retrieval method: High temperature and high pressure
Retrieval buffer: Tris/EDTA buffer, pH 9.0 Primary ab dilution: 1:1000
Primary ab incubation condition: 1 hour at room temperature
Counter stain: Hematoxylin
Comment: Color brown is the positive signal for bsm-60233R
|